TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA 2016
EQUIPOS PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
.1. Olimpia 3 - 3 - 0 - 0 - 6 - 1 - 9
.2. Motagua 3 - 2 - 0 - 1 - 6 - 1 - 6
.3. Marathón 3 - 2 - 0 - 1 - 5 - 4 - 6
.4. Real Sociedad 3 - 1 - 1 - 1 - 7 - 4 - 4
.5. Juticalpa FC 3 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 4
.6. Vida 3 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 4
.7. Real España 3 - 1 - 1 - 1 - 3 - 4 - 4
.8. Honduras Progreso 4 - 1 - 1 - 2 - 4 - 6 - 4
.9. Victoria 4 - 0 - 2 - 2 - 2 - 10 - 2
10 Platense 3 - 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 1
EQUIPOS PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
.1. Olimpia 3 - 3 - 0 - 0 - 6 - 1 - 9
.2. Motagua 3 - 2 - 0 - 1 - 6 - 1 - 6
.3. Marathón 3 - 2 - 0 - 1 - 5 - 4 - 6
.4. Real Sociedad 3 - 1 - 1 - 1 - 7 - 4 - 4
.5. Juticalpa FC 3 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 4
.6. Vida 3 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 4
.7. Real España 3 - 1 - 1 - 1 - 3 - 4 - 4
.8. Honduras Progreso 4 - 1 - 1 - 2 - 4 - 6 - 4
.9. Victoria 4 - 0 - 2 - 2 - 2 - 10 - 2
10 Platense 3 - 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 1
TABLA DE DESCENSO
EQUIPOS PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
.1. Honduras Progreso 22 - 12 - 4 - 6 - 35 - 27 - 40
.2. Motagua 21 - 11 - 5 - 5 - 47 - 26 - 38
.3. Olimpia 21 - 11 - 2 - 8 - 38 - 26 - 35
.4. Marathón 21 - 8 - 6 - 7 - 24 - 24 - 30
.5. Vida 21 - 8 - 6 - 7 - 22 - 27 - 30
.6. Real Sociedad 21 - 7 - 6 - 8 - 33 - 26 - 27
.7. Juticalpa FC 21- 7 - 5 - 9 - 22 - 25 - 26
.8. Platense 21 - 5 - 8 - 8 - 24 - 27 - 23
.9. Victoria 22 - 4 - 9 - 9 - 22 - 45 - 21
10 Real España 21 - 4 - 7 - 10 - 29 - 43 - 19