San Pedro Sula, Honduras
(El dólar es moneda de curso legal en Panamá).
Precios de venta en el día de hoy de las monedas de Centroamérica con relación al dólar estadounidense y su
variación respecto a la jornada anterior:
| Países | Moneda | Precios y Variación |
| Costa Rica | Colón | 540,42 ( 0,00 %) |
| El Salvador | Colón | 8,75 ( 0,00 %) |
| Guatemala | Quetzal | 7,65 (+0,13 %) |
| Honduras | Lempira | 22,23 ( 0,00 %) |
| Nicaragua | Córdoba | 27,71 (-0,04 %) |
(El dólar es moneda de curso legal en Panamá).