Un gol del marfileño Didier Drogba dio la victoria al Chelsea sobre el Newcastle y otro del togolés Emmanuel Adebayor permitió que el Arsenal se impusiese en el campo del Wigan, en los dos encuentros aplazados de la Liga inglesa que se disputaron ayer.
Drogba, quien no fue titular, salvó al conjunto de José Mourinho, que comenzó el partido con ocho puntos de desventaja con el Manchester United y obligado a ganar.
Posiciones
Equipos JJ Pts
1. Manchester United 17 44
2. Chelsea 17 39
3. Arsenal 17 29
4. Portsmouth 17 28
5. Liverpool 17 28
6. Bolton Wanderers 17 27
7. Reading 17 26
8. Aston Villa 17 25
9. Tottenham Hotspur 17 25
10. Everton 17 24
11. Wigan Athletic 17 22
12. Manchester City 17 20
13. Fulham 17 20
14. Newcastle United 17 19
15. Middlesbrough 17 17
16. Sheffield United 17 17
17. Blackburn Rovers 16 16
18. West Ham 17 14
19. Charlton Athletic 17 12
20. Watford 16 11
Sigue
Charlton vrs Liverpool
Arsenal vrs Portsmouth
Newcastle vrs Watford
Reading vrs Blackburn
Wigan vrs Sheff Utd
Aston Villa vrs Bolton
Everton vrs Chelsea
Man City vrs Tottenham
West Ham vrs Manchester United