Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 63 25 20 3 2 67 20 47
2. Real Madrid 54 25 16 6 3 71 24 47
3. Atlético de Madrid 54 24 17 3 4 35 11 24
4. Villarreal 48 24 14 6 4 30 18 12
5. Sevilla 41 25 11 8 6 36 26 10
6. Celta 38 25 11 5 9 38 44 -6
7. Eibar 36 25 10 6 9 40 34 6
8. Athletic 35 24 10 5 9 35 34 1
9. Deportivo 32 25 6 14 5 33 31 2
10. Málaga 31 25 8 7 10 22 22 0
11. Real Sociedad 30 24 8 6 10 34 34 0
12. Valencia 28 24 6 10 8 28 25 3
13. Betis 27 25 6 9 10 19 34 -15
14. Getafe 26 25 7 5 13 26 39 -13
15. Rayo 25 25 6 7 12 34 51 -17
16. Espanyol 25 25 7 4 14 22 48 -26
17. Sporting 24 25 6 6 13 28 42 -14
18. Las Palmas 21 25 5 6 14 24 40 -16
19. Levante 20 25 5 5 15 24 45 -21
20. Granada 20 24 5 5 14 25 49 -24
Nota: El Atlético juega en un par de horas frente al Villareal.