Un gol de Casemiro firmó el triunfo madridista en el RCDE Stadium y así los merengues se recuperan el liderato, bajando al Barcelona al segundo puesto y le saca dos puntos de ventaja.
Real Madrid llegó a 71 puntos, mientras el conjunto culé tiene 69 luego del empate (2-2) del sábado en el campo del Celta de Vigo.
LA TABLA DE POSICIONES:
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif1. Real Madrid 71 32 21 8 3 60 21 38
2. Barcelona 69 32 21 6 5 72 33 39
3. Atlético de Madrid 58 32 15 13 4 41 23 18
4. Sevilla 54 32 14 12 6 45 33 12
5. Villarreal 51 32 15 6 11 51 40 11
6. Getafe 49 31 13 10 8 40 29 11
7. Real Sociedad 47 31 14 5 12 47 39 8
8. Valencia 46 32 12 10 10 41 46 -5
9. Athletic 45 32 11 12 9 36 28 8
10. Granada 43 32 12 7 13 38 38 0
11. Osasuna 41 32 10 11 11 38 47 -9
12. Levante 41 32 12 5 15 41 46 -5
13. Betis 37 32 9 10 13 43 52 -9
14. Valladolid 35 32 7 14 11 27 37 -10
15. Eibar 35 32 9 8 15 34 48 -14
16. Alavés 35 32 9 8 15 32 48 -16
17. Celta 34 32 7 13 12 31 37 -6
18. Mallorca 26 32 7 5 20 30 55 -25
19. Leganés 25 32 5 10 17 24 46 -22
20. Espanyol 24 32 5 9 17 26 51 -24
|