24/05/2025
08:57 PM

La historia favorece a los chapines

Desde su comienzo en 1978, la Maratón Internacional de Diario La Prensa ha sido conquistada por corredores internacionales en rama masculina.

    Desde su comienzo en 1978, la Maratón Internacional de Diario La Prensa ha sido conquistada por corredores internacionales en rama masculina.

    El primero que hizo historia al proclamarse victorioso en este evento fue el colombiano Rafael Parra con un promedio de 1 hora, 5 minutos y 16 segundos. Sin embargo, el dueño del circuito es el guatemalteco Amado García, que ha ganado esta justa internacional en cuatro ocasiones, las dos últimas consecutivas.

    Su mejor promedio fue en 2006 con un recorrido de 1 hora, 3 minutos y 53 segundos. Por cierto, es el mejor en la historia de esta competencia y ni él mismo lo pudo superar en 2007. Los países que más veces han conquistado la Maratón Internacional son Guatemala en 12 ocasiones, México y Costa Rica que han logrado 7 victorias cada uno, Colombia con 3 y Panamá que ha subido al primer lugar del podio en una oportunidad.

    Maratón femenina

    A partir de 1979 se incorpora a la Maratón Internacional la participación femenina, con la diferencia de que el recorrido inicialmente era de 5 kilómetros. Aquí asoma Honduras con el triunfo de María Ponce, que cronometró su recorrido en 21 minutos y 11 segundos.

    En 1983, los organizadores dispusieron que las damas, como en la categoría de hombres, tenían que competir en el circuito de los 21 kilómetros. Ese año, la guatemalteca Jesús Vásquez se llevó las palmas, realizando el recorrido en 1h 50m10s. Repitió este triunfo el siguiente año.

    Por Honduras, la gran exponente ha sido la legendaria Gina Coello, que ha ganado esta Maratón Internacional en 7 oportunidades. Desde la primera vez que participó en el 88, nadie la pudo superar en tres años consecutivos y su última conquista fue en el año 2000. Un año antes también había salido victoriosa. Desde entonces y posteriormente, con el retiro de Coello, Guatemala con sus corredoras domina la Maratón Internacional igual que los hombres.

    Ganadores de la Maratón

    Internacional La Prensa en 21 kilómetros

    AÑO ATLETA PAÍS TIEMPO

    1978 Rafael Parra Colombia 1h 05m 16s

    1979 Cayetano Cuspoca Colombia 1h 04m 15s

    1980 Virgilio Herrera Guatemala 1h 05m 17s

    1981 Marcial Soto México 1h 08m 34s

    1982 Virgilio Herrera Guatemala 1h 04m 33s

    1983 Rafael A. Pérez Costa Rica 1h 08m 57s

    1984 Miguel A. Cruz México 1h 07m 51s

    1985 Mauricio Castillo México 1h 08m 51s

    1986 Rafael Zepeda México 1h 09m 07s

    1987 Miguel Alfaro Costa Rica 1h 11m 14s

    1988 Alberto Paredes Guatemala 1h 08m 05s

    1989 Benjamín Paredes México 1h 07m 30s

    1990 Orlando Mora Costa Rica 1h 09m 52s

    1991 Feliciano Sula Guatemala 1h 08m 12s

    1992 Juan Amorós Costa Rica 1h 08m 50s

    1993 Julio Hernández Colombia 1h 09m 33s

    1994 Félix Chávez México 1h 09m 33s

    1995 Pablo Castillo México 1h 09m 24s

    1996 Joohny Loria Costa Rica 1h 09m 50s

    1997 Agustín Morán Panamá 1h 09m 00s

    1998 José Luis Molina Costa Rica 1h 07m 41s

    1999 Luis Martínez Guatemala 1h 05m 05s

    2000 Oswaldo Yaxtzoc Guatemala 1h 09m 25s

    2001 Johnny Loria Costa Rica 1h 09m 22s

    2002 Amado García Guatemala 1h 07m 22s

    2003 Catalino Ramírez Guatemala 1h 12m 19s

    2004 Amado García Guatemala 1h 6m 39s

    2005 Alfredo Árevalo Guatemala 1h 8m 41s

    2006 Amado García Guatemala 1h 3m 53s
    2007 Amado García Guatemala 1h 07m 58s

    Internacional La Prensa en Femenino 5 kilómetros

    AÑO ATLETA PAÍS TIEMPO

    1979 María Ponce Honduras 21m 11s

    1980 Norma Franco El Salvador 19m 30s

    1981 Maribel Ponce Honduras 21m 51s

    1982 Alicia Ruano Guatemala 19m 46s

    Internacional La Prensa en Femenino 21 kilómetros

    1983 Jesús Vásquez Guatemala 1h 50m 10s

    1984 Jesús Vásquez Guatemala 2h 01m 47s

    1985 Bertha Ramírez Guatemala 1h 52m 00s

    1986 Edith Ramírez Honduras 1h 30m 15s

    1987 Edith Ramírez Honduras 1h 30m 14s

    1988 Gina Coello Honduras 1h 29m 30s

    1989 Gina Coello Honduras 1h 29m 25s

    1990 Gina Coello Honduras 1h 29m 18s

    1991 Lidiete Vargas Costa Rica 1h 23m 27s

    1992 Lidiete Vargas Costa Rica 1h 22m 48s

    1993 Ingandini Gonzales Colombia 1h 26m 17s

    1994 Gina Coello Honduras 1h 27m 53s

    1995 Thelma Zúñiga Costa Rica 1h 28m 25s

    1996 Guadalupe Zúñiga Costa Rica 1h 26m 05s

    1997 Gina Coello Honduras 1h 24m 43s

    1998 María Hidalgo El Salvador 1h 23m 41s

    1999 Gina Coello Honduras 1h 23m 00s

    2000 Gina Coello Honduras 1h 24m 55s

    2001 María Hidalgo El Salvador 1h 23m 42s

    2002 Crisia García El Salvador 1h 27m 07s

    2003 Margarita Conde Guatemala 1h 29m 40s

    2004 Lia Dexuya Guatemala 1h 24m 48s

    2005 Dina Cruz Guatemala 1h:21m:44s

    2006 Elida Dexuya Guatemala 1h:17m:53s
    2007 Dina Cruz Guatemala 1h 24m 38s

    Ganadores de la Caminata Internacional

    AÑO ATLETA PAÍS TIEMPO

    1979 Santiago Fonseca Honduras 49m 35s

    1980 José Moreno Colombia 48m 04s

    1981 Santiago Fonseca Honduras 48m 16s

    1982 Héctor Moreno Colombia 45m 18s

    1983 Mario Rodríguez Panamá 48m 17s

    1984 Mario Rodríguez Panamá 47m 58s

    1985 Sebastian Premió México 48m 02s

    1986 Santiago Fonseca Honduras 47m 31s

    1987 Carlos Mercenario México 45m 20s

    1988 Clodomiro Moreno Colombia 40m 57s

    1989 Santiago Fonseca Honduras 40m 26s

    1990 Santiago Fonseca Honduras 44m 19s

    1991 Santiago Fonseca Honduras 46m 04s

    1992 Orlando Díaz Colombia 45m 45s

    1993 Clodomiro Moreno Colombia 45m 33s

    1994 Rodrigo Serrano México 46m 53s

    1995 Julio Martínez Guatemala 46m 58s

    1996 Julio Martínez Guatemala 44m 13s

    1997 Julio Irías Guatemala 48m 09s

    1998 Roberto Oscal Guatemala 48m 46s

    1999 Hugo López Guatemala 47m 31s

    2000 Juan Sánchez México 43m 27s

    2001 Luis García Guatemala 46m 09s

    2002 Julio Martínez Guatemala 45m 07s

    2003 Julio Martínez Guatemala 48m 29s 2c

    2004 Julio Martínez Guatemala 44m 42s

    2005 Luis García Guatemala 45:00m

    2006 Alejandro Rojas Cruces México 42:44m
    2007 Allan Segura Costa Rica 41.30