TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA 2016
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Motagua 2 - 2 - 0 - 0 - 6 - 0 - 6
.2. Olimpia 2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 1 - 6
.3. Vida 2 - 1 - 1 - 0 - 3 - 2 - 4
.4. Real Sociedad 2 - 1 - 0 - 1 - 5 - 2 - 3
.5. Marathón 2 - 1 - 0 - 1 - 4 - 4 - 3
.6. H. Progreso 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - 3
.7. Real España 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - 3
.8. Juticalpa FC 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1
.9. Platense 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 5 - 0
10 Victoria 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 8 - 0
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Motagua 2 - 2 - 0 - 0 - 6 - 0 - 6
.2. Olimpia 2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 1 - 6
.3. Vida 2 - 1 - 1 - 0 - 3 - 2 - 4
.4. Real Sociedad 2 - 1 - 0 - 1 - 5 - 2 - 3
.5. Marathón 2 - 1 - 0 - 1 - 4 - 4 - 3
.6. H. Progreso 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - 3
.7. Real España 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - 3
.8. Juticalpa FC 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1
.9. Platense 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 5 - 0
10 Victoria 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 8 - 0
TABLA DE DESCENSO
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. H. Progreso 20 - 12 - 3 - 5 - 33 - 24 - 39
.2. Motagua 20 - 11 - 5 - 4 - 47 - 25 - 38
.3. Olimpia 20 - 10 - 2 - 8 - 37 - 26 - 32
.4. Vida 20 - 8 - 6 - 6 - 22 - 26 - 30
.5. Real Sociedad 20 - 7 - 5 - 8 - 31 - 24 - 26
.6. Marathón 20 - 7 - 6 - 7 - 23 - 24 - 27
.7. Juticalpa FC 20 - 6 - 5 - 9 - 20 - 24 - 23
.8. Platense 20 - 5 - 8 - 7 - 22 - 25 - 22
.9. Victoria 20 - 4 - 7 - 9 - 20 - 43 - 19
10 Real España 20 - 4 - 6 - 10 - 28 - 42 - 18